典型业绩
分类:
工程设计
2018/06/27 19:02
序号 | 年份 | 项目名称 | 项目类别分类 | 能源形式分类 | 项目所在地 |
1 | 2018 | 山东省滨州市沾化冯家镇(59.4MW)风电项目 | 勘察+设计 | 风力发电 | 山东 |
2 | 2018 | 江苏南通万达锅炉有限公司3.2MWp分布式光伏发电项目 | 设计 | 太阳能发电 | 江苏 |
3 | 2018 | 济源市克井镇任庄9MW光伏发电项目 | 设计 | 太阳能发电 | 河南 |
4 | 2015 | 厦门屋顶分布式光伏项目 | 可研+设计 | 太阳能发电 | 福建 |
5 | 2015 | 陕西延长雷赤风电场二期工程项目 | 勘察+设计 | 风力发电 | 陕西 |
6 | 2015 | 远景耒阳太平风电场工程项目 | 测绘+设计 | 风力发电 | 湖南 |
7 | 2015 |
中民新能(鲁山)电力有限公司磙子营20MWp和马楼20MWp 农光一体化分布式光伏电站 |
设计 | 太阳能发电 | 河南 |
8 | 2015 | 昔阳30MW光伏发电项目 | 勘察+设计 | 太阳能发电 | 山西 |
9 | 2014 | 远景延长雷赤低风速无人值守示范风电场项目(雷赤一期)工程项目 | 勘察+设计 | 风力发电 | 陕西 |
10 | 2014 | 山西华电晋城泽州山河镇100MW风电项目 | 可研+勘察+设计 | 风力发电 | 山西 |
11 | 2013 | 宁夏银星能源长山头风电场(49.5mw)一期工程项目 | 勘察+设计 | 风力发电 | 宁夏 |
12 | 2013 | 宁夏银星能源长山头风电场(49.5mw)二期工程项目 | 勘察+设计 | 风力发电 | 宁夏 |
13 | 2013 | 海南州共和鑫昇20MWp并网光伏发电项目 | 勘察+设计 | 风力发电 | 青海 |
14 | 2009 | 吉林洮南新立风电场二期工程项目 | 设计 | 风力发电 | 吉林 |
15 | 2009 | 吉林洮南新立风电场一期工程项目 | 设计 | 风力发电 | 吉林 |
16 | 2008 | 大唐昌图县满井(八家子)风电场工程项目 | 设计 | 风力发电 | 辽宁 |
上一篇:
工程设计